我院2025年招收攻读硕士学位研究生第一批调剂(根系)复试名单
发布时间 :2025-04-10 信息员:
根据《福建农林大学2025年招收攻读硕士学位研究生复试录取办法》、《福建农林大学我院2025年招收攻读硕士学位研究生复试录取工作实施细则》、《福建农林大学维多利亚老品牌76696vic 2025年硕士研究生招生调剂公告(第一批次)》及相关文件规定,现将国际镁进入调剂复试考生情况进行公示。
公示时间:2025年4月10日至4月16日(公示期为7天)。如有异议,请在公示期内拨打学院纪检电话:0591-83789361。
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考学习形式 | 初试各科目成绩(科目1-科目2-科目3-科目4) | 初试总成绩 | 排名 |
1 | 103075210307682 | 李启正 | 090300 | 农业资源与环境 | 调剂 | 56-59-86-105 | 306 | 1 |
2 | 103075210306666 | 陈幼芬 | 090300 | 农业资源与环境 | 调剂 | 53-69-83-98 | 303 | 2 |
3 | 100195370908291 | 闫立业 | 090300 | 农业资源与环境 | 调剂 | 45-57-94-80 | 276 | 3 |
4 | 105645000006850 | 陈思雨 | 090300 | 农业资源与环境 | 调剂 | 36-70-109-52 | 267 | 4 |
5 | 103075210310347 | 王睿龙 | 090300 | 农业资源与环境 | 调剂 | 46-56-82-80 | 264 | 5 |
6 | 103075210307995 | 郭若晴 | 090300 | 农业资源与环境 | 调剂 | 47-65-62-88 | 262 | 6 |
7 | 100195413610013 | 袁培红 | 090300 | 农业资源与环境 | 调剂 | 50-54-66-88 | 258 | 7 |
8 | 105045103904813 | 童晓玉 | 090300 | 农业资源与环境 | 调剂 | 42-49-89-70 | 250 | 8 |
9 | 104105143192913 | 刘玉龙 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 调剂 | 43-56-110-116 | 325 | 1 |
10 | 100195370307726 | 冯哲闻 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 调剂 | 51-57-107-101 | 316 | 2 |
11 | 100195140403820 | 代玉翎 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 调剂 | 37-56-96-114 | 303 | 3 |
12 | 103525210021027 | 李硕 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 调剂 | 43-54-93-107 | 297 | 4 |
13 | 106265095100545 | 于黎 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 调剂 | 52-55-100-85 | 292 | 5 |
14 | 106575513125794 | 任星颖 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 调剂 | 49-63-83-94 | 289 | 6 |
15 | 105895830011665 | 郭政硕 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 调剂 | 38-70-74-88 | 270 | 7 |
16 | 102245095132230 | 朱彩娟 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 调剂 | 55-67-75-72 | 269 | 8 |
17 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 |