我院2025年招收攻读硕士学位研究生 农业资源与环境、环境科学与工程拟录取名单公示(第一批调剂)
发布时间 :2025-04-10 信息员:
根据《2025年全国硕士研究生招生工作管理规定》《福建农林大学2025年招收攻读硕士学位研究生复试录取办法》《资源与环境学院2025年招收攻读硕士学位研究生复试录取工作实施细则》等规定,经初试和复试,我现将2025年我院学硕各专业 第一批调剂 拟录取名单予以公示。如遇招生指标增加或递补,则从同一批次考生中按总成绩从高到低依次递补拟录取,拟录取考生须符合国家及学校相关规定的其他录取条件。最终录取以学校公示为准,体检不合格或资格审核不通过者将取消录取资格,公示期为:2025年4月10日-2025年4月16日(公示时间为7天),如有异议,请于公示期内如实反映。
联系电话:0591-83789361 联系人:张老师 联系电子邮箱:000xm20029@fafu.edu.cn
附:我院2025年硕士研究生 学硕调剂第一批 拟录取名单 | |||||||||||
序号 | 排名 | 考生编号 | 姓名 | 考生类型 | 报考学习方式 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试总成绩 | 复试总成绩(百分制) | 总成绩 | 备注 |
1 | 1 | 102955213513156 | 孟露露 | 调剂 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 279 | 79.000 | 65.080 | 拟录取 |
2 | 2 | 103845213511450 | 涂怡静 | 调剂 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 273 | 71.400 | 61.320 | 拟录取 |
3 | 1 | 100195411709565 | 黄旭 | 调剂 | 全日制 | 090300 | 农业资源与环境 | 344 | 72.000 | 70.080 | 拟录取 |
4 | 2 | 100195500211403 | 张蒙蒙 | 调剂 | 全日制 | 090300 | 农业资源与环境 | 322 | 76.800 | 69.360 | 拟录取 |
5 | 3 | 103075210303057 | 张驰 | 调剂 | 全日制 | 090300 | 农业资源与环境 | 282 | 88.600 | 69.280 | 拟录取 |
6 | 4 | 100195140403723 | 董育鑫 | 调剂 | 全日制 | 090300 | 农业资源与环境 | 323 | 75.200 | 68.840 | 拟录取 |
7 | 5 | 103355000917825 | 侯小涵 | 调剂 | 全日制 | 090300 | 农业资源与环境 | 343 | 68.200 | 68.440 | 拟录取 |
8 | 6 | 106355320025359 | 韩佳吟 | 调剂 | 全日制 | 090300 | 农业资源与环境 | 275 | 84.600 | 66.840 | 拟录取 |
9 | 7 | 103075210310052 | 李龙娇 | 调剂 | 全日制 | 090300 | 农业资源与环境 | 294 | 77.200 | 66.160 | 拟录取 |
10 | 8 | 103075210303060 | 周熙玥 | 调剂 | 全日制 | 090300 | 农业资源与环境 | 266 | 85.400 | 66.080 | 拟录取 |
11 | 9 | 103075210310345 | 刘欣羽 | 调剂 | 全日制 | 090300 | 农业资源与环境 | 273 | 82.000 | 65.560 | 拟录取 |
12 | 10 | 102245090302031 | 姜宇飞 | 调剂 | 全日制 | 090300 | 农业资源与环境 | 277 | 79.200 | 64.920 | 拟录取 |
13 | 11 | 107125153723054 | 刘团结 | 调剂 | 全日制 | 090300 | 农业资源与环境 | 275 | 79.200 | 64.680 | 拟录取 |
14 | 12 | 100195140403727 | 袁志毅 | 调剂 | 全日制 | 090300 | 农业资源与环境 | 290 | 74.200 | 64.480 | 拟录取 |
15 | 13 | 100195431610679 | 孙贺羽 | 调剂 | 全日制 | 090300 | 农业资源与环境 | 302 | 70.400 | 64.400 | 备选 |
16 | 14 | 106355320025358 | 冯诗逸 | 调剂 | 全日制 | 090300 | 农业资源与环境 | 267 | 76.600 | 62.680 | 备选 |
17 | 15 | 106265090300074 | 刘君婷 | 调剂 | 全日制 | 090300 | 农业资源与环境 | 296 | 67.800 | 62.640 | 备选 |
18 | 16 | 821015370399008 | 曹其寒 | 调剂 | 全日制 | 090300 | 农业资源与环境 | 279 | 72.800 | 62.600 | 备选 |
备注:总成绩=初试成绩(折合成百分制)×初试成绩权重+复试成绩(折合成百分制)×复试成绩权重,初试成绩权重为60%,复试成绩权重为40%。考生总成绩保留小数点后三位,四舍五入。 |