我院2025年招收攻读硕士学位研究生拟录取名单公示(学硕最后调剂批次)
发布时间 :2025-04-22 信息员:
根据《2025年全国硕士研究生招生工作管理规定》《福建农林大学2025年招收攻读硕士学位研究生复试录取办法》《资源与环境学院2025年招收攻读硕士学位研究生复试录取工作实施细则》等规定,经初试和复试,现将2025年学硕最后批次拟录取名单予以公示。如遇招生指标增加或递补,则从同一批次考生中按总成绩从高到低依次递补拟录取,拟录取考生须符合国家及学校相关规定的其他录取条件。最终录取以学校公示为准,体检不合格或资格审核不通过者将取消录取资格,公示期为:2025年4月22日-2025年4月26日(公示时间为7天),如有异议,请于公示期内如实反映。
联系电话:0591-83789361 联系人:张老师
序号 | 排名 | 考生编号 | 姓名 | 考生类型 | 报考学习方式 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 初试总成绩 | 复试总成绩(百分制) | 总成绩 | 备注 |
1 | 1 | 106265090700229 | 黄芝著 | 调剂 | 全日制 | 090300 | 农业资源与环境 | 335 | 86.200 | 74.680 | |
2 | 2 | 106355326028192 | 王义琳 | 调剂 | 全日制 | 090301 | 农业资源与环境 | 322 | 81.200 | 71.120 | |
3 | 3 | 102255421108101 | 郑崇敏 | 调剂 | 全日制 | 090302 | 农业资源与环境 | 260 | 85.600 | 65.440 | |
4 | 4 | 102985211704982 | 廖玲丽 | 调剂 | 全日制 | 090303 | 农业资源与环境 | 267 | 79.000 | 63.640 | |
5 | 5 | 106265090700037 | 陈会霖 | 调剂 | 全日制 | 090304 | 农业资源与环境 | 249 | 79.800 | 61.800 | |
6 | 1 | 104255540006622 | 孙冰洁 | 调剂 | 全日制 | 083000 | 环境科学与工程 | 273 | 76.200 | 63.240 | |
7 | 1 | 100195351306911 | 卞天香 | 调剂 | 全日制 | 090300 | 农业资源与环境 | 289 | 76.200 | 65.160 | |
8 | 1 | 100195431610679 | 孙贺羽 | 调剂 | 全日制 | 090300 | 农业资源与环境 | 302 | 70.400 | 64.400 | 备选库递补 |
9 | 2 | 106355320025358 | 冯诗逸 | 调剂 | 全日制 | 090300 | 农业资源与环境 | 267 | 76.600 | 62.680 | 备选库递补 |
备注:总成绩=初试成绩(折合成百分制)×初试成绩权重+复试成绩(折合成百分制)×复试成绩权重,初试成绩权重为60%,复试成绩权重为40%。考生总成绩保留小数点后三位,四舍五入。 |